第三代Lockview网站限制访问系统 | × |
![]() |
![]() |
||||||
Bore diameter |
Axial internal clearance Class |
||||||
d | CA | CB | CC | ||||
> | ≤ | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
mm | µm | ||||||
– | 18 | 5 | 13 | 15 | 23 | 24 | 32 |
18 | 30 | 7 | 15 | 18 | 26 | 32 | 40 |
30 | 50 | 9 | 17 | 22 | 30 | 40 | 48 |
50 | 80 | 11 | 23 | 26 | 38 | 48 | 60 |
80 | 120 | 14 | 26 | 32 | 44 | 55 | 67 |
120 | 160 | 17 | 29 | 35 | 47 | 62 | 74 |
160 | 180 | 17 | 29 | 35 | 47 | 62 | 74 |
180 | 250 | 21 | 37 | 45 | 61 | 74 | 90 |
250 | 315 | 26
|
42
|
52
|
68
|
90
|
106
|