Tolerances for mating parts

SH bushing Dimensions
Shaft Hub
h11 to k6 H7 to H11
Size Upper Lower Upper Lower
- mm
15 x 42 15,012 14,89 42,16 42
16 x 42 16,012 15,89 42,16 42
17 x 42 17,012 16,89 42,16 42
18 x 42 18,012 17,89 42,16 42
19 x 42 19,015 18,87 42,16 42
20 x 42 20,015 19,87 42,16 42
22 x 42 22,015 21,87 42,16 42
24 x 46 24,015 23,87 46,16 46
25 x 46 25,015 24,87 46,16 46
28 x 55 28,015 27,87 55,19 55
30 x 55 30,015 29,87 55,19 55
32 x 60 32,018 31,84 60,19 60
35 x 60 35,018 34,84 60,19 60
38 x 67 38,018 37,84 67,19 67
40 x 67 40,018 39,84 67,19 67
42 x 67 42,018 41,84 67,19 67
45 x 70 45,018 44,84 70,19 70
48 x 77 48,018 47,84 77,19 77
50 x 77 50,018 49,84 77,19 77
55 x 85 55,021 54,81 85,22 85
60 x 92 60,021 59,81 92,22 92
65 x 100 65,021 64,81 100,22 100
70 x 105 70,021 69,81 105,22 105
75 x 110 75,021 74,81 110,22 110
80 x 120 80,021 79,81 120,22 120
85 x 125 85,025 84,78 125,25 125
90 x 135 90,025 89,78 135,25 135
95 x 140 95,025 94,78 140,25 140
100 x 140 100,025 99,78 140,25 140
110 x 155 110,025 109,78 155,25 155
120 x 165 120,025 119,78 165,25 165
130 x 175 130,028 129,75 175,25 175
140 x 185 140,028 139,75 185,29 185
150 x 205 150,028 149,75 205,29 205
160 x 215 160,028 159,75 215,29 215

Contact us