第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Tapered Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
41~60/742
  • Tapered Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
108... L580900 6.10 mm0.... 7.620 mm0.300 in 9816.1 METRIC 801.1... 672.08 mm26.... 807.00 mm31.7...
76 ... 32972M 3.05 mm0.... 4.060 mm0.16 in 2984.5 METRIC 451.1... 385.06 mm15.... 466.10 mm18.3...
76 ... M249700 3.05 mm0.... 4.060 mm0.16 in 1485.4 METRIC 336.0... 265.94 mm10.... 343.41 mm13.5...
76 ... 32968M 3.05 mm0.... 4.060 mm0.16 in 2703.6 METRIC 432.0... 363.98 mm14.... 449.30 mm17.6...
178... EX26769 6.35 mm0.... 10.010 mm0.390 in 24731 METRIC 1050.... 876.05 mm34.... 1078.99 mm42....
92.... L286900 3.3 mm0.1... 3.300 mm0.13 in 27827.6 METRIC 1029.... 954.02 mm37.... 1047.24 mm41....
92.... L286900 3.3 mm0.1... 3.300 mm0.13 in 29800 METRIC 1029.... 954.02 mm37.... 1047.24 mm41....
92.... L286900 3.3 mm0.1... 3.300 mm0.13 in 29800 METRIC 1029.... 954.02 mm37.... 1047.24 mm41....
92.... L286900 3.3 mm0.1... 3.300 mm0.13 in 27827.6 METRIC 1029.... 954.02 mm37.... 1047.24 mm41....
52 ... 30232 3 mm0.12 in 4 mm0.16 in 543 METRIC 266 m... 185 mm7.28 in 269 mm10.59 in
57 ... 30236 4 mm0.16 in 5 mm0.2 in 676.6 METRIC 294 m... 209 mm8.23 in 297 mm11.71 in
46.... M738200 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 653 METRIC 242.0... 205.99 mm8.1... 252.22 mm9.93 in
64.... 32038XM 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 828.7 METRIC 266.9... 214.12 mm8.4... 281.94 mm11.1...
46.... M738200 2.54 mm0.... 7.870 mm0.310 in 653.1 METRIC 242.0... 214.88 mm8.4... 252.22 mm9.93 in
46.... M738200 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 653.1 METRIC 242.0... 205.99 mm8.1... 252.22 mm9.93 in
65.... HM840400 2.54 mm0.... 3.560 mm0.14 in 854 METRIC 273.0... 226.06 mm8.9 in 290.07 mm11.4...
65.... HM840400 2.54 mm0.... 9.650 mm0.380 in 853.6 METRIC 273.0... 234.95 mm9.2... 290.07 mm11.4...
64.... 30240 0.00 mm0.... 5.080 mm0.2 in 876.8 METRIC 331.0... 230.89 mm9.0... 337.06 mm13.2...
70.... 32040XM 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 977.7 METRIC 283.9... 225.04 mm8.8... 297.43 mm11.7...
51 ... 32940M 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 843.3 METRIC 261.8... 216.92 mm8.5... 273.05 mm10.7...
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
108... L580900 6.10 mm0.... 7.620 mm0.300 in 9816.1 METRIC 801.1... 672.08 mm26.... 807.00 mm31.7...
76 ... 32972M 3.05 mm0.... 4.060 mm0.16 in 2984.5 METRIC 451.1... 385.06 mm15.... 466.10 mm18.3...
76 ... M249700 3.05 mm0.... 4.060 mm0.16 in 1485.4 METRIC 336.0... 265.94 mm10.... 343.41 mm13.5...
76 ... 32968M 3.05 mm0.... 4.060 mm0.16 in 2703.6 METRIC 432.0... 363.98 mm14.... 449.30 mm17.6...
178... EX26769 6.35 mm0.... 10.010 mm0.390 in 24731 METRIC 1050.... 876.05 mm34.... 1078.99 mm42....
92.... L286900 3.3 mm0.1... 3.300 mm0.13 in 27827.6 METRIC 1029.... 954.02 mm37.... 1047.24 mm41....
92.... L286900 3.3 mm0.1... 3.300 mm0.13 in 29800 METRIC 1029.... 954.02 mm37.... 1047.24 mm41....
92.... L286900 3.3 mm0.1... 3.300 mm0.13 in 29800 METRIC 1029.... 954.02 mm37.... 1047.24 mm41....
92.... L286900 3.3 mm0.1... 3.300 mm0.13 in 27827.6 METRIC 1029.... 954.02 mm37.... 1047.24 mm41....
52 ... 30232 3 mm0.12 in 4 mm0.16 in 543 METRIC 266 m... 185 mm7.28 in 269 mm10.59 in
57 ... 30236 4 mm0.16 in 5 mm0.2 in 676.6 METRIC 294 m... 209 mm8.23 in 297 mm11.71 in
46.... M738200 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 653 METRIC 242.0... 205.99 mm8.1... 252.22 mm9.93 in
64.... 32038XM 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 828.7 METRIC 266.9... 214.12 mm8.4... 281.94 mm11.1...
46.... M738200 2.54 mm0.... 7.870 mm0.310 in 653.1 METRIC 242.0... 214.88 mm8.4... 252.22 mm9.93 in
46.... M738200 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 653.1 METRIC 242.0... 205.99 mm8.1... 252.22 mm9.93 in
65.... HM840400 2.54 mm0.... 3.560 mm0.14 in 854 METRIC 273.0... 226.06 mm8.9 in 290.07 mm11.4...
65.... HM840400 2.54 mm0.... 9.650 mm0.380 in 853.6 METRIC 273.0... 234.95 mm9.2... 290.07 mm11.4...
64.... 30240 0.00 mm0.... 5.080 mm0.2 in 876.8 METRIC 331.0... 230.89 mm9.0... 337.06 mm13.2...
70.... 32040XM 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 977.7 METRIC 283.9... 225.04 mm8.8... 297.43 mm11.7...
51 ... 32940M 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 843.3 METRIC 261.8... 216.92 mm8.5... 273.05 mm10.7...
Tapered Roller Bearings
Contact us