第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Tapered Roller Bearings
Tapered Roller Bearings
  • Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single)
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
521~540/742
  • Tapered Roller Bearings
  • Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single)
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
37.... HM807000 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 63.9 METRIC 89.92... 69.09 mm2.72 in 100.10 mm3.96 in
38.... 32309 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 47.5 METRIC 87.12... 56.90 mm2.24 in 93.00 mm3.68 in
38.... 33212 1.52 mm0.... 3.560 mm0.14 in 76.2 METRIC 98.04... 65.02 mm2.56 in 105.40 mm4.15 in
21.... LM104900 0.51 mm0.... 3.050 mm0.12 in 38.8 METRIC 75.95... 60.96 mm2.4 in 78.00 mm3.11 in
26.... 33109 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 35.7 METRIC 71.12... 55.12 mm2.17 in 76.96 mm3.03 in
24.... 32209U 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 34.2 METRIC 75.95... 56.90 mm2.24 in 82.00 mm3.23 in
38.... 32309-B 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 44.9 METRIC 85.09... 54.10 mm2.13 in 95.5 mm3.76 in
32.... 33209 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 41.9 METRIC 73.91... 56.90 mm2.24 in 82.00 mm3.23 in
24.... 32209M 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 30.5 METRIC 75.95... 54.10 mm2.13 in 82.00 mm3.23 in
20.... 32009X 1.02 mm0.... 0 mm0 in 28.7 METRIC 68.07... 57.91 mm2.28 in 71.90 mm2.87 in
24.... 32209 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 30.5 METRIC 75.95... 54.10 mm2.13 in 82.00 mm3.23 in
24.... 32209 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 30.5 METRIC 75.95... 54.10 mm2.13 in 82.00 mm3.23 in
20.... 30209U 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 29.2 METRIC 75.95... 55.12 mm2.17 in 80.77 mm3.18 in
20.... 32009X 1.02 mm0.... 1.020 mm0.04 in 28.7 METRIC 68.07... 53.09 mm2.09 in 71.90 mm2.87 in
20.... 32009XM 1.02 mm0.... 1.020 mm0.04 in 28.7 METRIC 68.07... 53.09 mm2.09 in 71.90 mm2.87 in
27.... 31309M 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 30.4 METRIC 85.00... 67.06 mm2.64 in 95.5 mm3.76 in
20.... 32009XC 1.02 mm0.... 1.020 mm0.04 in 29.9 METRIC 68.07... 53.09 mm2.09 in 71.90 mm2.87 in
20.... 32009X 1.02 mm0.... 3.050 mm0.12 in 28.7 METRIC 68.07... 56.90 mm2.24 in 71.90 mm2.87 in
20.... 30209M 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 28.3 METRIC 75.95... 55.12 mm2.17 in 80.77 mm3.18 in
27.... 30309M 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 41.9 METRIC 88.90... 58.93 mm2.32 in 93.00 mm3.68 in
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
37.... HM807000 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 63.9 METRIC 89.92... 69.09 mm2.72 in 100.10 mm3.96 in
38.... 32309 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 47.5 METRIC 87.12... 56.90 mm2.24 in 93.00 mm3.68 in
38.... 33212 1.52 mm0.... 3.560 mm0.14 in 76.2 METRIC 98.04... 65.02 mm2.56 in 105.40 mm4.15 in
21.... LM104900 0.51 mm0.... 3.050 mm0.12 in 38.8 METRIC 75.95... 60.96 mm2.4 in 78.00 mm3.11 in
26.... 33109 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 35.7 METRIC 71.12... 55.12 mm2.17 in 76.96 mm3.03 in
24.... 32209U 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 34.2 METRIC 75.95... 56.90 mm2.24 in 82.00 mm3.23 in
38.... 32309-B 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 44.9 METRIC 85.09... 54.10 mm2.13 in 95.5 mm3.76 in
32.... 33209 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 41.9 METRIC 73.91... 56.90 mm2.24 in 82.00 mm3.23 in
24.... 32209M 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 30.5 METRIC 75.95... 54.10 mm2.13 in 82.00 mm3.23 in
20.... 32009X 1.02 mm0.... 0 mm0 in 28.7 METRIC 68.07... 57.91 mm2.28 in 71.90 mm2.87 in
24.... 32209 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 30.5 METRIC 75.95... 54.10 mm2.13 in 82.00 mm3.23 in
24.... 32209 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 30.5 METRIC 75.95... 54.10 mm2.13 in 82.00 mm3.23 in
20.... 30209U 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 29.2 METRIC 75.95... 55.12 mm2.17 in 80.77 mm3.18 in
20.... 32009X 1.02 mm0.... 1.020 mm0.04 in 28.7 METRIC 68.07... 53.09 mm2.09 in 71.90 mm2.87 in
20.... 32009XM 1.02 mm0.... 1.020 mm0.04 in 28.7 METRIC 68.07... 53.09 mm2.09 in 71.90 mm2.87 in
27.... 31309M 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 30.4 METRIC 85.00... 67.06 mm2.64 in 95.5 mm3.76 in
20.... 32009XC 1.02 mm0.... 1.020 mm0.04 in 29.9 METRIC 68.07... 53.09 mm2.09 in 71.90 mm2.87 in
20.... 32009X 1.02 mm0.... 3.050 mm0.12 in 28.7 METRIC 68.07... 56.90 mm2.24 in 71.90 mm2.87 in
20.... 30209M 1.52 mm0.... 1.520 mm0.06 in 28.3 METRIC 75.95... 55.12 mm2.17 in 80.77 mm3.18 in
27.... 30309M 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 41.9 METRIC 88.90... 58.93 mm2.32 in 93.00 mm3.68 in
Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single)
Contact us