第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
441~460/1323
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.73 4.15 2.79 22213CJW33C4 5100 4200 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.78 4.23 2.84 22212KCJW33C2 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.2 3.35 2.25 24056KCJW33 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.2 3.35 2.25 24056KCJW33C3 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.78 4.23 2.84 22212KCJW33C3 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.2 3.35 2.25 24056CJW33 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.73 4.15 2.79 22213CJW33 5100 4200 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.2 3.35 2.25 24056CJW33C2 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.73 4.15 2.79 22213CJW33C2 5100 4200 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.2 3.35 2.25 24056CJW33C3 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.73 4.15 2.79 22213CJW33C3 5100 4200 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.78 4.23 2.84 22212KCJW33 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.78 4.23 2.84 22212CJW33C5 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.78 4.23 2.84 22212CJW33W8 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
1.73 2.63 1.77 24164KCJW33W45AC2 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
1.73 2.63 1.77 24164KCJW33W45AC3 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
2.78 4.23 2.84 22212CJW841 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
1.73 2.63 1.77 24164CJW33W45A 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
2.78 4.23 2.84 22212CJW841C3 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
1.73 2.63 1.77 24164CJW33W45AC3 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.73 4.15 2.79 22213CJW33C4 5100 4200 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.78 4.23 2.84 22212KCJW33C2 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.2 3.35 2.25 24056KCJW33 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.2 3.35 2.25 24056KCJW33C3 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.78 4.23 2.84 22212KCJW33C3 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.2 3.35 2.25 24056CJW33 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.73 4.15 2.79 22213CJW33 5100 4200 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.2 3.35 2.25 24056CJW33C2 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.73 4.15 2.79 22213CJW33C2 5100 4200 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.2 3.35 2.25 24056CJW33C3 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.73 4.15 2.79 22213CJW33C3 5100 4200 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.78 4.23 2.84 22212KCJW33 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.78 4.23 2.84 22212CJW33C5 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
2.78 4.23 2.84 22212CJW33W8 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
1.73 2.63 1.77 24164KCJW33W45AC2 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
1.73 2.63 1.77 24164KCJW33W45AC3 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
2.78 4.23 2.84 22212CJW841 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
1.73 2.63 1.77 24164CJW33W45A 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
2.78 4.23 2.84 22212CJW841C3 5500 4400 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.24
1.73 2.63 1.77 24164CJW33W45AC3 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
Spherical Roller Bearings
Contact us