第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
41~60/1323
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.21 3.36 2.26 23138CJW507C08C4 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.33 3.55 2.39 23134KCJW33C3 1600 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.28
2.21 3.36 2.26 23138CJW507C08 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.21 3.36 2.26 23138CJW507C08C3 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.21 3.36 2.26 23138KCJW507C08C2 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.21 3.36 2.26 23138KCJW507C08 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.21 3.36 2.26 23138KCJW507C08C3 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.26 3.45 2.32 23130KCJW33C2 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.33 3.55 2.39 23134KCJW33 1600 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.28
2.26 3.45 2.32 23130KCJW33C4 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.26 3.45 2.32 23130KCJW33 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.33 3.55 2.39 23134KCJW33C2 1600 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.28
2.45 3.72 2.5 23128KCJW33 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.27
2.45 3.72 2.5 23128KCJW33C2 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.27
2.45 3.72 2.5 23128KCJW33C4 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.27
2.26 3.45 2.32 23130KCJW33C3 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.45 3.72 2.5 23128KCJW33C3 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.27
2.71 4.13 2.77 23044KCJW33C4 1700 1400 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.24
2.71 4.13 2.77 23044KCJW33W40IC3 1700 1400 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.24
2.85 4.34 2.91 23048KCJW33C2 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.23
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.21 3.36 2.26 23138CJW507C08C4 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.33 3.55 2.39 23134KCJW33C3 1600 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.28
2.21 3.36 2.26 23138CJW507C08 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.21 3.36 2.26 23138CJW507C08C3 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.21 3.36 2.26 23138KCJW507C08C2 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.21 3.36 2.26 23138KCJW507C08 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.21 3.36 2.26 23138KCJW507C08C3 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.3
2.26 3.45 2.32 23130KCJW33C2 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.33 3.55 2.39 23134KCJW33 1600 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.28
2.26 3.45 2.32 23130KCJW33C4 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.26 3.45 2.32 23130KCJW33 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.33 3.55 2.39 23134KCJW33C2 1600 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.28
2.45 3.72 2.5 23128KCJW33 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.27
2.45 3.72 2.5 23128KCJW33C2 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.27
2.45 3.72 2.5 23128KCJW33C4 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.27
2.26 3.45 2.32 23130KCJW33C3 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.45 3.72 2.5 23128KCJW33C3 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.27
2.71 4.13 2.77 23044KCJW33C4 1700 1400 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.24
2.71 4.13 2.77 23044KCJW33W40IC3 1700 1400 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.24
2.85 4.34 2.91 23048KCJW33C2 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.23
Spherical Roller Bearings
Contact us