第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
161~180/1323
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
1.73 2.63 1.77 24164CJW33W45AC4 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
2.19 3.33 2.24 24072CJW33W45AC4 600 540 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.3
2.19 3.33 2.24 24072KCJW33W45AC2 600 540 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.3
2.19 3.33 2.24 24072KCJW33W45AC4 600 540 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.3
1.92 2.92 1.96 24122KCJW841 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.34
1.78 2.7 1.82 24152CJW33W45AC2 580 540 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.37
2.19 3.34 2.24 24064KCJW33W45AC4 710 630 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.09 3.18 2.14 24068CJW33W45AC4 640 570 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.32
2.09 3.18 2.14 24068KCJW33W45AC2 640 570 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.32
2.19 3.33 2.24 24072CJW33W45AC2 600 540 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.3
1.93 2.94 1.98 23264KCJW507C08C4 530 490 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.34
2.17 3.3 2.22 24034KCJW33C4 1700 1500 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.3
2.12 3.22 2.16 24040KCJW33W40I 1300 1100 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.31
2.2 3.35 2.25 24056KCJW33C2 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.2 3.35 2.25 24056KCJW33C4 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.06 3.13 2.11 24060CJW33W45AC2 750 670 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.32
2.06 3.13 2.11 24060KCJW33W45AC2 750 670 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.32
2.19 3.34 2.24 24064CJW33W45AC2 710 630 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.19 3.34 2.24 24064KCJW33W45A 710 630 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.19 3.34 2.24 24064KCJW33W45AC2 710 630 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
1.73 2.63 1.77 24164CJW33W45AC4 410 390 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.38
2.19 3.33 2.24 24072CJW33W45AC4 600 540 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.3
2.19 3.33 2.24 24072KCJW33W45AC2 600 540 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.3
2.19 3.33 2.24 24072KCJW33W45AC4 600 540 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.3
1.92 2.92 1.96 24122KCJW841 2100 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.34
1.78 2.7 1.82 24152CJW33W45AC2 580 540 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.37
2.19 3.34 2.24 24064KCJW33W45AC4 710 630 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.09 3.18 2.14 24068CJW33W45AC4 640 570 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.32
2.09 3.18 2.14 24068KCJW33W45AC2 640 570 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.32
2.19 3.33 2.24 24072CJW33W45AC2 600 540 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.3
1.93 2.94 1.98 23264KCJW507C08C4 530 490 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.34
2.17 3.3 2.22 24034KCJW33C4 1700 1500 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.3
2.12 3.22 2.16 24040KCJW33W40I 1300 1100 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.31
2.2 3.35 2.25 24056KCJW33C2 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.2 3.35 2.25 24056KCJW33C4 860 760 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.06 3.13 2.11 24060CJW33W45AC2 750 670 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.32
2.06 3.13 2.11 24060KCJW33W45AC2 750 670 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.32
2.19 3.34 2.24 24064CJW33W45AC2 710 630 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.19 3.34 2.24 24064KCJW33W45A 710 630 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.19 3.34 2.24 24064KCJW33W45AC2 710 630 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
Spherical Roller Bearings
Contact us