第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
21~40/133
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Chamfer rsmin    Static Load Rating Co    Dynamic Load Rating C11    Width B    O.D. D    DUR/DOR F/E    Bore d    Backing Shaft Diameter ds  
NU N 1200 1100 METRIC 360... 170 mm6.... 0.1482 2110000 N474000 lbf
NU N 990 900 METRIC 420... 200 mm7.... 0.1657 2760000 N620000 lbf
NU N 880 800 METRIC 460... 220 mm8.... 0.1757 3130000 N704000 lbf
NU N 1600 1400 METRIC 360... 200 mm7.... 0.1354 1080000 N243000 lbf
NU N 350 300 METRIC 780... 630.000 ... 0.2883 3490000 N785000 lbf
NU N 400 360 METRIC 670... 500.000 ... 0.2637 4080000 N917000 lbf
NU Y 310 290 METRIC 780... 530.000 ... 0.316 9250000 N2080000 lbf
NU N 1500 1300 METRIC 320... 150.00 m... 0.1347 1620000 N364000 lbf
NU N 2400 2000 METRIC 270... 150.00 m... 0.1076 607000 N136000 lbf
NU N 3000 2600 METRIC 190... 90.00 mm... 0.1044 544000 N122000 lbf
NU N 2500 2200 METRIC 215... 100.00 m... 0.1163 737000 N166000 lbf
NU N 2800 2500 METRIC 200... 95.00 mm... 0.1095 593000 N133000 lbf
NU N 1600 1400 METRIC 300... 140.00 m... 0.1277 1420000 N319000 lbf
NU N 2200 1900 METRIC 240... 110.00 m... 0.1268 891000 N200000 lbf
NU N 2000 1700 METRIC 260... 120.00 m... 0.1341 1040000 N234000 lbf
NU N 2200 1900 METRIC 290... 160.00 m... 0.1135 695000 N156000 lbf
NU N 1400 1200 METRIC 320... 180.00 m... 0.1408 1520000 N342000 lbf
NU N 1200 1100 METRIC 360... 200 mm7.... 0.1545 1900000 N427000 lbf
NU N 1000 930 METRIC 400... 220 mm8.... 0.1638 2350000 N528000 lbf
NU N 2800 2400 METRIC 230... 130.00 m... 0.113 464000 N104000 lbf
Bearing No.  
 Weight    Chamfer rsmin    Static Load Rating Co    Dynamic Load Rating C11    Width B    O.D. D    DUR/DOR F/E    Bore d    Backing Shaft Diameter ds  
NU N 1200 1100 METRIC 360... 170 mm6.... 0.1482 2110000 N474000 lbf
NU N 990 900 METRIC 420... 200 mm7.... 0.1657 2760000 N620000 lbf
NU N 880 800 METRIC 460... 220 mm8.... 0.1757 3130000 N704000 lbf
NU N 1600 1400 METRIC 360... 200 mm7.... 0.1354 1080000 N243000 lbf
NU N 350 300 METRIC 780... 630.000 ... 0.2883 3490000 N785000 lbf
NU N 400 360 METRIC 670... 500.000 ... 0.2637 4080000 N917000 lbf
NU Y 310 290 METRIC 780... 530.000 ... 0.316 9250000 N2080000 lbf
NU N 1500 1300 METRIC 320... 150.00 m... 0.1347 1620000 N364000 lbf
NU N 2400 2000 METRIC 270... 150.00 m... 0.1076 607000 N136000 lbf
NU N 3000 2600 METRIC 190... 90.00 mm... 0.1044 544000 N122000 lbf
NU N 2500 2200 METRIC 215... 100.00 m... 0.1163 737000 N166000 lbf
NU N 2800 2500 METRIC 200... 95.00 mm... 0.1095 593000 N133000 lbf
NU N 1600 1400 METRIC 300... 140.00 m... 0.1277 1420000 N319000 lbf
NU N 2200 1900 METRIC 240... 110.00 m... 0.1268 891000 N200000 lbf
NU N 2000 1700 METRIC 260... 120.00 m... 0.1341 1040000 N234000 lbf
NU N 2200 1900 METRIC 290... 160.00 m... 0.1135 695000 N156000 lbf
NU N 1400 1200 METRIC 320... 180.00 m... 0.1408 1520000 N342000 lbf
NU N 1200 1100 METRIC 360... 200 mm7.... 0.1545 1900000 N427000 lbf
NU N 1000 930 METRIC 400... 220 mm8.... 0.1638 2350000 N528000 lbf
NU N 2800 2400 METRIC 230... 130.00 m... 0.113 464000 N104000 lbf
Cylindrical Roller Bearings
Contact us