第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
61~80/133
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Chamfer rsmin    Static Load Rating Co    Dynamic Load Rating C11    Width B    O.D. D    DUR/DOR F/E    Bore d    Backing Shaft Diameter ds  
NU N 230 210 METRIC 980... 670.000 ... 0.3527 11100000 N2500000 lbf
NU N 210 200 METRIC 103... 710.000 ... 0.367 12300000 N2770000 lbf
NU N 190 180 METRIC 109... 750.000 ... 0.3839 13800000 N3100000 lbf
NU N 180 170 METRIC 115... 800.000 ... 0.3959 14600000 N3280000 lbf
NU N 1700 1400 METRIC 400... 260 mm10... 0.1483 1040000 N234000 lbf
NU N 1700 1400 METRIC 400... 260 mm10... 0.1483 1040000 N234000 lbf
NU N 1400 1200 METRIC 460... 300.000 ... 0.1668 1420000 N319000 lbf
NU N 1600 1300 METRIC 420... 280.000 ... 0.1543 1080000 N243000 lbf
NU N 1200 1000 METRIC 520... 340.000 ... 0.1835 1800000 N405000 lbf
NU N 1100 950 METRIC 540... 360.000 ... 0.1883 1830000 N411000 lbf
NU N 980 830 METRIC 600... 400.000 ... 0.2052 2290000 N515000 lbf
NU N 2600 2100 METRIC 280... 180.00 m... 0.1101 500000 N112000 lbf
NU N 2400 2000 METRIC 290... 190 mm7.... 0.1137 525000 N118000 lbf
NU N 2300 1900 METRIC 310... 200 mm7.... 0.1204 602000 N135000 lbf
NU N 1900 1500 METRIC 360... 240.000 ... 0.1374 832000 N187000 lbf
NUP N 310 280 METRIC 723... 571.500 ... 0.2855 4930000 N1110000 lbf
NUP N 780 670 METRIC 387... 292.100 ... 0.1679 1390000 N312000 lbf
NUP N 630 570 METRIC 480... 300.000 ... 0.206 3670000 N825000 lbf
NUP N 630 560 METRIC 460... 305.000 ... 0.1808 1950000 N438000 lbf
NU N 2500 2200 METRIC 215... 100.00 m... 0.1163 737000 N166000 lbf
Bearing No.  
 Weight    Chamfer rsmin    Static Load Rating Co    Dynamic Load Rating C11    Width B    O.D. D    DUR/DOR F/E    Bore d    Backing Shaft Diameter ds  
NU N 230 210 METRIC 980... 670.000 ... 0.3527 11100000 N2500000 lbf
NU N 210 200 METRIC 103... 710.000 ... 0.367 12300000 N2770000 lbf
NU N 190 180 METRIC 109... 750.000 ... 0.3839 13800000 N3100000 lbf
NU N 180 170 METRIC 115... 800.000 ... 0.3959 14600000 N3280000 lbf
NU N 1700 1400 METRIC 400... 260 mm10... 0.1483 1040000 N234000 lbf
NU N 1700 1400 METRIC 400... 260 mm10... 0.1483 1040000 N234000 lbf
NU N 1400 1200 METRIC 460... 300.000 ... 0.1668 1420000 N319000 lbf
NU N 1600 1300 METRIC 420... 280.000 ... 0.1543 1080000 N243000 lbf
NU N 1200 1000 METRIC 520... 340.000 ... 0.1835 1800000 N405000 lbf
NU N 1100 950 METRIC 540... 360.000 ... 0.1883 1830000 N411000 lbf
NU N 980 830 METRIC 600... 400.000 ... 0.2052 2290000 N515000 lbf
NU N 2600 2100 METRIC 280... 180.00 m... 0.1101 500000 N112000 lbf
NU N 2400 2000 METRIC 290... 190 mm7.... 0.1137 525000 N118000 lbf
NU N 2300 1900 METRIC 310... 200 mm7.... 0.1204 602000 N135000 lbf
NU N 1900 1500 METRIC 360... 240.000 ... 0.1374 832000 N187000 lbf
NUP N 310 280 METRIC 723... 571.500 ... 0.2855 4930000 N1110000 lbf
NUP N 780 670 METRIC 387... 292.100 ... 0.1679 1390000 N312000 lbf
NUP N 630 570 METRIC 480... 300.000 ... 0.206 3670000 N825000 lbf
NUP N 630 560 METRIC 460... 305.000 ... 0.1808 1950000 N438000 lbf
NU N 2500 2200 METRIC 215... 100.00 m... 0.1163 737000 N166000 lbf
Cylindrical Roller Bearings
Contact us