第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
  • Metric AH Withdrawal Sleeve
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
81~100/148
  • Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
  • Metric AH Withdrawal Sleeve
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
1.7... M160x3 1:12 101.0... 96.00 mm 145.00 mm 15 mm KM32 HMV32
4.3... M200x3 1:12 131.0... 125.00 mm 180.00 mm 20 mm KM40 HMV40
3.4... M200x3 1:30 131.0... 118.00 mm 180.00 mm 18 mm KM40 HMV40
5.3... M200x3 1:12 152.0... 145.00 mm 180.00 mm 25 mm KM40 HMV40
4.8... M190x3 1:12 146.0... 140.00 mm 170.00 mm 24 mm KM38 HMV38
3.1... M200x3 1:12 102.0... 96.00 mm 180.00 mm 18 mm KM40 HMV40
4.3... M180x3 1:12 140.0... 134.00 mm 160.00 mm 24 mm KM36 HMV36
3.9... M190x3 1:12 122.0... 116.00 mm 170.00 mm 19 mm KM38 HMV38
2.9... M170x3 1:12 108.0... 103.00 mm 150.00 mm 16 mm KM34 HMV34
3.2 Kg M180x3 1:12 109.0... 104.00 mm 160.00 mm 16 mm KM36 HMV36
3.2... M180x3 1:30 136.0... 125.00 mm 160.00 mm 16 mm KM36 HMV36
2.4... M180x3 1:12 90.00 mm 85.00 mm 160.00 mm 17 mm KM36 HMV36
2.8... M180x3 1:30 117.0... 106.00 mm 160.00 mm 16 mm KM36 HMV36
3.0 Kg M170x3 1:30 135.0... 124.00 mm 150.00 mm 15 mm KM34 HMV34
3.7... M170x3 1:12 130.0... 124.00 mm 150.00 mm 20 mm KM34 HMV34
2.2... M170x3 1:30 106.0... 95.00 mm 150.00 mm 15 mm KM34 HMV34
1.7... M150x2 1:12 109.0... 104.00 mm 135.00 mm 15 mm KM30 HMV30
1.0... M140x2 1:12 82.00 mm 78.00 mm 125.00 mm 12 mm KM28 HMV28
1.1... M160x3 1:12 77.00 mm 72.00 mm 145.00 mm 15 mm KM32 HMV32
1.2... M150x2 1:30 109.0... 99.00 mm 135.00 mm 14 mm KM30 HMV30
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
1.7... M160x3 1:12 101.0... 96.00 mm 145.00 mm 15 mm KM32 HMV32
4.3... M200x3 1:12 131.0... 125.00 mm 180.00 mm 20 mm KM40 HMV40
3.4... M200x3 1:30 131.0... 118.00 mm 180.00 mm 18 mm KM40 HMV40
5.3... M200x3 1:12 152.0... 145.00 mm 180.00 mm 25 mm KM40 HMV40
4.8... M190x3 1:12 146.0... 140.00 mm 170.00 mm 24 mm KM38 HMV38
3.1... M200x3 1:12 102.0... 96.00 mm 180.00 mm 18 mm KM40 HMV40
4.3... M180x3 1:12 140.0... 134.00 mm 160.00 mm 24 mm KM36 HMV36
3.9... M190x3 1:12 122.0... 116.00 mm 170.00 mm 19 mm KM38 HMV38
2.9... M170x3 1:12 108.0... 103.00 mm 150.00 mm 16 mm KM34 HMV34
3.2 Kg M180x3 1:12 109.0... 104.00 mm 160.00 mm 16 mm KM36 HMV36
3.2... M180x3 1:30 136.0... 125.00 mm 160.00 mm 16 mm KM36 HMV36
2.4... M180x3 1:12 90.00 mm 85.00 mm 160.00 mm 17 mm KM36 HMV36
2.8... M180x3 1:30 117.0... 106.00 mm 160.00 mm 16 mm KM36 HMV36
3.0 Kg M170x3 1:30 135.0... 124.00 mm 150.00 mm 15 mm KM34 HMV34
3.7... M170x3 1:12 130.0... 124.00 mm 150.00 mm 20 mm KM34 HMV34
2.2... M170x3 1:30 106.0... 95.00 mm 150.00 mm 15 mm KM34 HMV34
1.7... M150x2 1:12 109.0... 104.00 mm 135.00 mm 15 mm KM30 HMV30
1.0... M140x2 1:12 82.00 mm 78.00 mm 125.00 mm 12 mm KM28 HMV28
1.1... M160x3 1:12 77.00 mm 72.00 mm 145.00 mm 15 mm KM32 HMV32
1.2... M150x2 1:30 109.0... 99.00 mm 135.00 mm 14 mm KM30 HMV30
Metric AH Withdrawal Sleeve
Contact us