第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Spherical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
  • Spherical Roller Bearings/Brass Cage
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
21~25/25
  • Spherical Roller Bearings
  • Spherical Roller Bearings/Brass Cage
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
4.07 6.2 4.16 1600 1300 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.16 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
4.07 6.2 4.16 1600 1300 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.16 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
4.07 6.2 4.16 1600 1300 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.16 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
3.57 5.43 3.65 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.19 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
1.86 2.83 1.9 6100 5100 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
3.57 5.43 3.65 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.19 METRIC
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
4.07 6.2 4.16 1600 1300 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.16 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
4.07 6.2 4.16 1600 1300 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.16 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
4.07 6.2 4.16 1600 1300 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.16 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
3.57 5.43 3.65 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.19 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
3.85 5.87 3.94 1700 1400 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.85 2.81 1.89 5600 4700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.36 METRIC
1.86 2.83 1.9 6100 5100 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
3.57 5.43 3.65 1900 1600 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.19 METRIC
Spherical Roller Bearings/Brass Cage
Contact us