第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Single Concentric Solid-Block Housed Units
Single Concentric Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Cartridge Block
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/24
  • Single Concentric Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Cartridge Block
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-7/16 in Imperial 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.24 2.85 32 lb14.5 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 4 in Imperial 0.0030 in0.075 mm 0.0047 in0.120 mm
4.24 2.85 32 lb14.5 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-15/16 in Imperial 0.0030 in0.075 mm 0.0047 in0.120 mm
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/2 in Imperial 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.24 2.85 32 lb14.5 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 100 mm Metric 0.0030 in0.075 mm 0.0047 in0.120 mm
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 85 mm Metric 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 90 mm Metric 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 80 mm Metric 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-15/16 in Imperial 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 3 in Imperial 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 75 mm Metric 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-3/4 in Imperial 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-11/16 in Imperial 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.15 2.79 12 lb5.4 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-1/2 in Imperial 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 70 mm Metric 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.15 2.79 12 lb5.4 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-7/16 in Imperial 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.15 2.79 12 lb5.4 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 65 mm Metric 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.40 2.95 10 lb4.5 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-1/4 in Imperial 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.23 2.84 8.00 lb3.60 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 50 mm Metric 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.15 2.79 12 lb5.4 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 60 mm Metric 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-7/16 in Imperial 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.24 2.85 32 lb14.5 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 4 in Imperial 0.0030 in0.075 mm 0.0047 in0.120 mm
4.24 2.85 32 lb14.5 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-15/16 in Imperial 0.0030 in0.075 mm 0.0047 in0.120 mm
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/2 in Imperial 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.24 2.85 32 lb14.5 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 100 mm Metric 0.0030 in0.075 mm 0.0047 in0.120 mm
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 85 mm Metric 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 90 mm Metric 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.31 2.90 26 lb11.80 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 80 mm Metric 0.0024 in0.060 mm 0.0039 in0.100 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-15/16 in Imperial 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 3 in Imperial 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 75 mm Metric 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-3/4 in Imperial 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-11/16 in Imperial 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.15 2.79 12 lb5.4 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-1/2 in Imperial 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.67 3.14 18.000 lb8.2 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 70 mm Metric 0.0020 in0.050 mm 0.0031 in0.080 mm
4.15 2.79 12 lb5.4 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-7/16 in Imperial 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.15 2.79 12 lb5.4 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 65 mm Metric 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.40 2.95 10 lb4.5 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-1/4 in Imperial 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.23 2.84 8.00 lb3.60 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 50 mm Metric 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
4.15 2.79 12 lb5.4 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 60 mm Metric 0.0016 in0.040 mm 0.0026 in0.065 mm
Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Cartridge Block
Contact us