第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Tapered Adapter Solid-Block Housed Units
Tapered Adapter Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Tapered Adapter Four Bolt Square Flange Block
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
41~60/67
  • Tapered Adapter Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Tapered Adapter Four Bolt Square Flange Block
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.31 2.90 30 lb13.6 Kg 0.004... 2-15/16 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2400 rpm
4.31 2.90 30 lb13.6 Kg 0.004... 3 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2400 rpm
4.31 2.90 30 lb13.6 Kg 0.004... 75 mm Metric 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2400 rpm
4.08 2.74 25 lb11.3 Kg 0.003... 2-7/16 in Imperial 0.0037 in0... 0.0047 in0.120 mm 2900 rpm
4.08 2.74 25 lb11.3 Kg 0.003... 2-1/2 in Imperial 0.0037 in0... 0.0047 in0.120 mm 2900 rpm
3.61 2.43 75 lb34 Kg 0.004... 4-7/16 in Imperial 0.0063 in0... 0.0079 in0.201 mm 1500 rpm
4.08 2.74 25 lb11.3 Kg 0.003... 65 mm Metric 0.0037 in0... 0.0047 in0.120 mm 2900 rpm
3.61 2.43 75 lb34 Kg 0.004... 4-1/2 in Imperial 0.0063 in0... 0.0079 in0.201 mm 1500 rpm
3.80 2.55 53.0 lb24.0 Kg 0.004... 3-15/16 in Imperial 0.0053 in0... 0.0067 in0.170 mm 1700 rpm
3.80 2.55 53.0 lb24.0 Kg 0.004... 4 in Imperial 0.0053 in0... 0.0067 in0.170 mm 1700 rpm
3.61 2.43 75 lb34 Kg 0.004... 115 mm Metric 0.0063 in0... 0.0079 in0.201 mm 1500 rpm
3.80 2.55 53.0 lb24.0 Kg 0.004... 100 mm Metric 0.0053 in0... 0.0067 in0.170 mm 1700 rpm
3.80 2.55 39.0 lb17.7 Kg 0.004... 3-1/2 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2000 rpm
3.93 2.64 12 lb5.4 Kg 0.003... 2 in Imperial 0.0030 in0... 0.0037 in0.094 mm 3800 rpm
3.71 2.49 15.0 lb6.8 Kg 0.003... 60 mm Metric 0.0030 in0... 0.0037 in0.094 mm 3200 rpm
3.93 2.64 12 lb5.4 Kg 0.003... 1-15/16 in Imperial 0.0030 in0... 0.0037 in0.094 mm 3800 rpm
3.93 2.64 12 lb5.4 Kg 0.003... 50 mm Metric 0.0030 in0... 0.0037 in0.094 mm 3800 rpm
3.80 2.55 39.0 lb17.7 Kg 0.004... 90 mm Metric 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2000 rpm
3.80 2.55 39.0 lb17.7 Kg 0.004... 3-7/16 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2000 rpm
4.31 2.90 28 lb12.7 Kg 0.004... 3 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2400 rpm
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.31 2.90 30 lb13.6 Kg 0.004... 2-15/16 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2400 rpm
4.31 2.90 30 lb13.6 Kg 0.004... 3 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2400 rpm
4.31 2.90 30 lb13.6 Kg 0.004... 75 mm Metric 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2400 rpm
4.08 2.74 25 lb11.3 Kg 0.003... 2-7/16 in Imperial 0.0037 in0... 0.0047 in0.120 mm 2900 rpm
4.08 2.74 25 lb11.3 Kg 0.003... 2-1/2 in Imperial 0.0037 in0... 0.0047 in0.120 mm 2900 rpm
3.61 2.43 75 lb34 Kg 0.004... 4-7/16 in Imperial 0.0063 in0... 0.0079 in0.201 mm 1500 rpm
4.08 2.74 25 lb11.3 Kg 0.003... 65 mm Metric 0.0037 in0... 0.0047 in0.120 mm 2900 rpm
3.61 2.43 75 lb34 Kg 0.004... 4-1/2 in Imperial 0.0063 in0... 0.0079 in0.201 mm 1500 rpm
3.80 2.55 53.0 lb24.0 Kg 0.004... 3-15/16 in Imperial 0.0053 in0... 0.0067 in0.170 mm 1700 rpm
3.80 2.55 53.0 lb24.0 Kg 0.004... 4 in Imperial 0.0053 in0... 0.0067 in0.170 mm 1700 rpm
3.61 2.43 75 lb34 Kg 0.004... 115 mm Metric 0.0063 in0... 0.0079 in0.201 mm 1500 rpm
3.80 2.55 53.0 lb24.0 Kg 0.004... 100 mm Metric 0.0053 in0... 0.0067 in0.170 mm 1700 rpm
3.80 2.55 39.0 lb17.7 Kg 0.004... 3-1/2 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2000 rpm
3.93 2.64 12 lb5.4 Kg 0.003... 2 in Imperial 0.0030 in0... 0.0037 in0.094 mm 3800 rpm
3.71 2.49 15.0 lb6.8 Kg 0.003... 60 mm Metric 0.0030 in0... 0.0037 in0.094 mm 3200 rpm
3.93 2.64 12 lb5.4 Kg 0.003... 1-15/16 in Imperial 0.0030 in0... 0.0037 in0.094 mm 3800 rpm
3.93 2.64 12 lb5.4 Kg 0.003... 50 mm Metric 0.0030 in0... 0.0037 in0.094 mm 3800 rpm
3.80 2.55 39.0 lb17.7 Kg 0.004... 90 mm Metric 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2000 rpm
3.80 2.55 39.0 lb17.7 Kg 0.004... 3-7/16 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2000 rpm
4.31 2.90 28 lb12.7 Kg 0.004... 3 in Imperial 0.0043 in0... 0.0055 in0.140 mm 2400 rpm
Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Tapered Adapter Four Bolt Square Flange Block
Contact us