第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Tapered Adapter Solid-Block Housed Units
Tapered Adapter Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Tapered Adapter Four-Bolt Pillow Block
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
41~60/69
  • Tapered Adapter Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Tapered Adapter Four-Bolt Pillow Block
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.06 2.73 87 lb39.5 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 4 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.24 2.85 70.0 lb31.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 3-1/2 in Imperial 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.06 2.73 87 lb39.5 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 100 mm Metric 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.24 2.85 70.0 lb31.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 90 mm Metric 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.24 2.85 70.0 lb31.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 3-7/16 in Imperial 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.57 3.07 37.0 lb16.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 3 in Imperial 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.67 3.14 29 lb13.20 Kg 08834... 0.0035 in0.0... 2-1/2 in Imperial 0.0037 in0.094 mm 0.0047 in0.119 mm
4.57 3.07 37.0 lb16.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 2-15/16 in Imperial 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.67 3.14 29 lb13.20 Kg 08834... 0.0035 in0.0... 2-7/16 in Imperial 0.0037 in0.094 mm 0.0047 in0.119 mm
4.57 3.07 37.0 lb16.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 75 mm Metric 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.67 3.14 29 lb13.20 Kg 08834... 0.0035 in0.0... 65 mm Metric 0.0037 in0.094 mm 0.0047 in0.119 mm
4.15 2.79 25 lb11.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 2-3/16 in Imperial 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
4.15 2.79 25 lb11.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 2-1/4 in Imperial 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
4.40 2.95 19 lb8.6 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 2 in Imperial 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
4.15 2.79 25 lb11.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 60 mm Metric 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
4.40 2.95 19 lb8.6 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 1-15/16 in Imperial 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
3.90 2.62 137.0 lb62.1 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 4-1/2 in Imperial 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
4.40 2.95 19 lb8.6 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 50 mm Metric 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
3.90 2.62 137.0 lb62.1 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 115 mm Metric 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.90 2.62 137.0 lb62.1 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 4-7/16 in Imperial 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.06 2.73 87 lb39.5 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 4 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.24 2.85 70.0 lb31.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 3-1/2 in Imperial 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.06 2.73 87 lb39.5 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 100 mm Metric 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.24 2.85 70.0 lb31.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 90 mm Metric 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.24 2.85 70.0 lb31.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 3-7/16 in Imperial 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.57 3.07 37.0 lb16.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 3 in Imperial 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.67 3.14 29 lb13.20 Kg 08834... 0.0035 in0.0... 2-1/2 in Imperial 0.0037 in0.094 mm 0.0047 in0.119 mm
4.57 3.07 37.0 lb16.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 2-15/16 in Imperial 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.67 3.14 29 lb13.20 Kg 08834... 0.0035 in0.0... 2-7/16 in Imperial 0.0037 in0.094 mm 0.0047 in0.119 mm
4.57 3.07 37.0 lb16.8 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 75 mm Metric 0.0043 in0.109 mm 0.0055 in0.140 mm
4.67 3.14 29 lb13.20 Kg 08834... 0.0035 in0.0... 65 mm Metric 0.0037 in0.094 mm 0.0047 in0.119 mm
4.15 2.79 25 lb11.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 2-3/16 in Imperial 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
4.15 2.79 25 lb11.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 2-1/4 in Imperial 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
4.40 2.95 19 lb8.6 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 2 in Imperial 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
4.15 2.79 25 lb11.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 60 mm Metric 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
4.40 2.95 19 lb8.6 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 1-15/16 in Imperial 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
3.90 2.62 137.0 lb62.1 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 4-1/2 in Imperial 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
4.40 2.95 19 lb8.6 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 50 mm Metric 0.0030 in0.076 mm 0.0037 in0.094 mm
3.90 2.62 137.0 lb62.1 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 115 mm Metric 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.90 2.62 137.0 lb62.1 Kg 08834... 0.0040 in0.1... 4-7/16 in Imperial 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Tapered Adapter Four-Bolt Pillow Block
Contact us