第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Thrust Bearings
Thrust Bearings
  • Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
61~77/77
  • Thrust Bearings
  • Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Thermal Speed Rating    T3 - Cup Width    T1 - Cage Position    T - Total Width    Static Load Rating    S - Dimension    r - Fillet Radius    H - Shoulder Diameter - Shaft (Min)  
28.... 1000 rpm 40.00 mm1.5... 73.90 mm2.910 in 85.04 mm3.34... 5370 kN1210000 lbf 116.00 mm4... 3.00 mm0.12 in 284.00 mm11.180 in
14.... 1200 rpm 30.50 mm1.2... 58.60 mm2.307 in 67.00 mm2.63... 3430 kN770000 lbf 96.00 mm3.... 2.50 mm0.100 in 235.00 mm9.252 in
18.... 1200 rpm 35.50 mm1.3... 62.70 mm2.470 in 73.03 mm2.87... 4130 kN927000 lbf 103.00 mm4... 2.50 mm0.100 in 251.00 mm9.880 in
14.... 1300 rpm 33.00 mm1.2... 57.40 mm2.260 in 67.00 mm2.63... 3370 kN758000 lbf 92 mm3.622 in 2.50 mm0.100 in 225.00 mm8.860 in
13.... 1700 rpm 34.70 mm1.3... 63.20 mm2.488 in 73 mm2.874 in 2840 kN638000 lbf 69.00 mm2.... 2.50 mm0.100 in 180.00 mm7.087 in
32.... 1200 rpm 45.50 mm1.7... 82.20 mm3.236 in 95.00 mm3.74... 5340 kN1200000 lbf 99.00 mm3.... 4.0 mm0.157 in 255.00 mm10.039 in
20.... 1400 rpm 40.90 mm1.6... 72.70 mm2.862 in 85.00 mm3.34... 3870 kN871000 lbf 81.00 mm3.... 3.00 mm0.12 in 213.00 mm8.386 in
10.... 1400 rpm 28.00 mm1.1... 52.20 mm2.055 in 60.00 mm2.36... 2760 kN620000 lbf 87.00 mm3.... 2.00 mm0.080 in 209.00 mm8.228 in
72.... 1300 rpm 41.00 mm1.6... 72.90 mm2.870 in 85.00 mm3.34... 4110 kN924000 lbf 86 mm3.386 in 3.00 mm0.12 in 223.00 mm8.780 in
10.... 1800 rpm 32.00 mm1.2... 58.00 mm2.280 in 67.00 mm2.63... 2390 kN536000 lbf 62.00 mm2.... 2.50 mm0.100 in 164.00 mm6.460 in
7.2... 1700 rpm 27.00 mm1.0... 46.00 mm1.811 in 54.00 mm2.12... 2070 kN466000 lbf 70 mm2.756 in 2.00 mm0.080 in 172.00 mm6.772 in
8.8... 1600 rpm 30.10 mm1.1... 48.60 mm1.910 in 58.00 mm2.28... 2410 kN543000 lbf 75.60 mm2.... 2.00 mm0.080 in 186.00 mm7.320 in
10.... 1500 rpm 30.00 mm1.1... 51.70 mm2.035 in 60.00 mm2.36... 2710 kN609000 lbf 82 mm3.228 in 2.00 mm0.080 in 199.00 mm7.835 in
7.4... 2000 rpm 28.50 mm1.1... 51.90 mm2.043 in 60.00 mm2.36... 1890 kN426000 lbf 56.00 mm2.... 2.00 mm0.080 in 148.00 mm5.827 in
4.7... 1800 rpm 24.80 mm0.9... 40.30 mm1.587 in 48.03 mm1.89... 1660 kN372000 lbf 63.80 mm2.... 2.00 mm0.080 in 157.00 mm6.181 in
16.... 1500 rpm 36.50 mm1.4... 68.50 mm2.700 in 78.00 mm3.07... 3320 kN746000 lbf 74.00 mm2.... 3.00 mm0.12 in 197.00 mm7.760 in
7.7... 2000 rpm 20.50 mm0.8... 35.40 mm1.394 in 42 mm1.654 in 1240 kN278000 lbf 58.00 mm2.... 1.5 mm0.06 in 141.00 mm5.551 in
Bearing No.  
 Weight    Thermal Speed Rating    T3 - Cup Width    T1 - Cage Position    T - Total Width    Static Load Rating    S - Dimension    r - Fillet Radius    H - Shoulder Diameter - Shaft (Min)  
28.... 1000 rpm 40.00 mm1.5... 73.90 mm2.910 in 85.04 mm3.34... 5370 kN1210000 lbf 116.00 mm4... 3.00 mm0.12 in 284.00 mm11.180 in
14.... 1200 rpm 30.50 mm1.2... 58.60 mm2.307 in 67.00 mm2.63... 3430 kN770000 lbf 96.00 mm3.... 2.50 mm0.100 in 235.00 mm9.252 in
18.... 1200 rpm 35.50 mm1.3... 62.70 mm2.470 in 73.03 mm2.87... 4130 kN927000 lbf 103.00 mm4... 2.50 mm0.100 in 251.00 mm9.880 in
14.... 1300 rpm 33.00 mm1.2... 57.40 mm2.260 in 67.00 mm2.63... 3370 kN758000 lbf 92 mm3.622 in 2.50 mm0.100 in 225.00 mm8.860 in
13.... 1700 rpm 34.70 mm1.3... 63.20 mm2.488 in 73 mm2.874 in 2840 kN638000 lbf 69.00 mm2.... 2.50 mm0.100 in 180.00 mm7.087 in
32.... 1200 rpm 45.50 mm1.7... 82.20 mm3.236 in 95.00 mm3.74... 5340 kN1200000 lbf 99.00 mm3.... 4.0 mm0.157 in 255.00 mm10.039 in
20.... 1400 rpm 40.90 mm1.6... 72.70 mm2.862 in 85.00 mm3.34... 3870 kN871000 lbf 81.00 mm3.... 3.00 mm0.12 in 213.00 mm8.386 in
10.... 1400 rpm 28.00 mm1.1... 52.20 mm2.055 in 60.00 mm2.36... 2760 kN620000 lbf 87.00 mm3.... 2.00 mm0.080 in 209.00 mm8.228 in
72.... 1300 rpm 41.00 mm1.6... 72.90 mm2.870 in 85.00 mm3.34... 4110 kN924000 lbf 86 mm3.386 in 3.00 mm0.12 in 223.00 mm8.780 in
10.... 1800 rpm 32.00 mm1.2... 58.00 mm2.280 in 67.00 mm2.63... 2390 kN536000 lbf 62.00 mm2.... 2.50 mm0.100 in 164.00 mm6.460 in
7.2... 1700 rpm 27.00 mm1.0... 46.00 mm1.811 in 54.00 mm2.12... 2070 kN466000 lbf 70 mm2.756 in 2.00 mm0.080 in 172.00 mm6.772 in
8.8... 1600 rpm 30.10 mm1.1... 48.60 mm1.910 in 58.00 mm2.28... 2410 kN543000 lbf 75.60 mm2.... 2.00 mm0.080 in 186.00 mm7.320 in
10.... 1500 rpm 30.00 mm1.1... 51.70 mm2.035 in 60.00 mm2.36... 2710 kN609000 lbf 82 mm3.228 in 2.00 mm0.080 in 199.00 mm7.835 in
7.4... 2000 rpm 28.50 mm1.1... 51.90 mm2.043 in 60.00 mm2.36... 1890 kN426000 lbf 56.00 mm2.... 2.00 mm0.080 in 148.00 mm5.827 in
4.7... 1800 rpm 24.80 mm0.9... 40.30 mm1.587 in 48.03 mm1.89... 1660 kN372000 lbf 63.80 mm2.... 2.00 mm0.080 in 157.00 mm6.181 in
16.... 1500 rpm 36.50 mm1.4... 68.50 mm2.700 in 78.00 mm3.07... 3320 kN746000 lbf 74.00 mm2.... 3.00 mm0.12 in 197.00 mm7.760 in
7.7... 2000 rpm 20.50 mm0.8... 35.40 mm1.394 in 42 mm1.654 in 1240 kN278000 lbf 58.00 mm2.... 1.5 mm0.06 in 141.00 mm5.551 in
Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
Contact us