第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Ball Bearing Housed Units (Includes R, V, Y & S Series)
Ball Bearing Housed Units (Includes R, V, Y & S Series)
  • Ball Bearing Housed Units Pillow Block Units Eccentric Locking Collar
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
121~140/273
  • Ball Bearing Housed Units (Includes R, V, Y & S Series)
  • Ball Bearing Housed Units Pillow Block Units Eccentric Locking Collar
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
5.4... 2.031 in51.... 179.4 mm7.063 in 101.6... 4460 lbf19800 N 1 1/2 in38.1 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
7.0... 2.063 in52.... 191.3 mm7.531 in 104.8... 4600 lbf20500 N 1 11/16 in42.9 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 5/16 in33.3 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 3/8 in34.9 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 7/16 in36.5 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
2.0... 1.469 in37.... 139.70 mm5.500 in 69.8 ... 1750 lbf7800 N 7/8 in22.2 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
3.1... 1.689 in42.... 157.2 mm6.189 in 81.7 ... 2530 lbf11300 N 1 1/8 in28.6 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
3.1... 1.689 in42.... 157.2 mm6.189 in 81.7 ... 2530 lbf11300 N 1.181 in30 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 1/4 in31.8 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
3.1... 1.689 in42.... 157.2 mm6.189 in 81.7 ... 2530 lbf11300 N 1 1/16 in27 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
3.1... 1.689 in42.... 157.2 mm6.189 in 81.7 ... 2530 lbf11300 N 1 3/16 in30.2 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
2.0... 1.469 in37.... 139.70 mm5.500 in 69.8 ... 1750 lbf7800 N 1 in25.4 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
1.6... 1.311 in33.... 127.00 mm5.000 in 64.3 ... 1460 lbf6500 N 3/4 in19.1 mm Industrial Labyrinth Seal =Bearings1_Inside...
2.0... 1.469 in37.... 139.70 mm5.500 in 69.8 ... 1750 lbf7800 N 15/16 in23.8 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
2.0... 1.469 in37.... 139.70 mm5.500 in 69.8 ... 1750 lbf7800 N 0.984 in25 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
5.4... 2.031 in51.... 179.4 mm7.063 in 101.6... 4460 lbf19800 N 1 9/16 in39.7 mm Industrial Shroud Seal =Bearings1_Inside...
1.0... 1.189 in30.... 123.8 mm4.874 in 53.2 ... 1070 lbf4700 N 5/8 in15.9 mm Industrial Labyrinth Seal =Bearings1_Inside...
1.0... 1.189 in30.... 123.8 mm4.874 in 53.2 ... 1070 lbf4700 N 1/2 in12.7 mm Industrial Labyrinth Seal =Bearings1_Inside...
8.8... 2.280 in57.... 200.00 mm7.874 in 112.7... 5210 lbf23200 N 1 7/8 in47.6 mm Industrial Shroud Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 3/8 in34.9 mm Industrial Shroud Seal =Bearings1_Inside...
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
5.4... 2.031 in51.... 179.4 mm7.063 in 101.6... 4460 lbf19800 N 1 1/2 in38.1 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
7.0... 2.063 in52.... 191.3 mm7.531 in 104.8... 4600 lbf20500 N 1 11/16 in42.9 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 5/16 in33.3 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 3/8 in34.9 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 7/16 in36.5 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
2.0... 1.469 in37.... 139.70 mm5.500 in 69.8 ... 1750 lbf7800 N 7/8 in22.2 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
3.1... 1.689 in42.... 157.2 mm6.189 in 81.7 ... 2530 lbf11300 N 1 1/8 in28.6 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
3.1... 1.689 in42.... 157.2 mm6.189 in 81.7 ... 2530 lbf11300 N 1.181 in30 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 1/4 in31.8 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
3.1... 1.689 in42.... 157.2 mm6.189 in 81.7 ... 2530 lbf11300 N 1 1/16 in27 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
3.1... 1.689 in42.... 157.2 mm6.189 in 81.7 ... 2530 lbf11300 N 1 3/16 in30.2 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
2.0... 1.469 in37.... 139.70 mm5.500 in 69.8 ... 1750 lbf7800 N 1 in25.4 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
1.6... 1.311 in33.... 127.00 mm5.000 in 64.3 ... 1460 lbf6500 N 3/4 in19.1 mm Industrial Labyrinth Seal =Bearings1_Inside...
2.0... 1.469 in37.... 139.70 mm5.500 in 69.8 ... 1750 lbf7800 N 15/16 in23.8 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
2.0... 1.469 in37.... 139.70 mm5.500 in 69.8 ... 1750 lbf7800 N 0.984 in25 mm Industrial Tri-Ply Seal =Bearings1_Inside...
5.4... 2.031 in51.... 179.4 mm7.063 in 101.6... 4460 lbf19800 N 1 9/16 in39.7 mm Industrial Shroud Seal =Bearings1_Inside...
1.0... 1.189 in30.... 123.8 mm4.874 in 53.2 ... 1070 lbf4700 N 5/8 in15.9 mm Industrial Labyrinth Seal =Bearings1_Inside...
1.0... 1.189 in30.... 123.8 mm4.874 in 53.2 ... 1070 lbf4700 N 1/2 in12.7 mm Industrial Labyrinth Seal =Bearings1_Inside...
8.8... 2.280 in57.... 200.00 mm7.874 in 112.7... 5210 lbf23200 N 1 7/8 in47.6 mm Industrial Shroud Seal =Bearings1_Inside...
4.1... 1.843 in46.... 166.7 mm6.563 in 93.7 ... 3440 lbf15300 N 1 3/8 in34.9 mm Industrial Shroud Seal =Bearings1_Inside...
Ball Bearing Housed Units Pillow Block Units Eccentric Locking Collar
Contact us