第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Ball Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
841~860/1553
  • Ball Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Contact Seals 47.8 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm O.D. Groove 47.8 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm Contact Seals 29.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm Shields 29.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm O.D. Groove 29.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm Non-Contact Seals 29.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 6300 rpm Open 29.5 kN C3
0.6... 1.500 mm 21.000 mm 100.000 mm 10000... 7000 rpm O.D. Groove 43.4 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Snap Ring 71.5 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Non-Contact Seals 71.5 kN C3
2.3... 2.100 mm 33.000 mm 140.000 mm 9100 rpm 6300 rpm Snap Ring 100.7 kN C3
2.3... 2.100 mm 33.000 mm 140.000 mm 9100 rpm 6300 rpm O.D. Groove 100.7 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Contact Seals 71.5 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Open 71.5 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm O.D. Groove 71.5 kN C3
2.3... 2.100 mm 33.000 mm 140.000 mm 9100 rpm 6300 rpm Open 100.7 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 90.000 mm 11000... 7800 rpm Shields 28.3 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Shields 71.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 90.000 mm 11000... 7800 rpm Snap Ring 28.3 kN C3
0.6... 1.500 mm 21.000 mm 100.000 mm 10000... 7000 rpm Contact Seals 43.4 kN C3
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Contact Seals 47.8 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm O.D. Groove 47.8 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm Contact Seals 29.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm Shields 29.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm O.D. Groove 29.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm Non-Contact Seals 29.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 6300 rpm Open 29.5 kN C3
0.6... 1.500 mm 21.000 mm 100.000 mm 10000... 7000 rpm O.D. Groove 43.4 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Snap Ring 71.5 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Non-Contact Seals 71.5 kN C3
2.3... 2.100 mm 33.000 mm 140.000 mm 9100 rpm 6300 rpm Snap Ring 100.7 kN C3
2.3... 2.100 mm 33.000 mm 140.000 mm 9100 rpm 6300 rpm O.D. Groove 100.7 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Contact Seals 71.5 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Open 71.5 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm O.D. Groove 71.5 kN C3
2.3... 2.100 mm 33.000 mm 140.000 mm 9100 rpm 6300 rpm Open 100.7 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 90.000 mm 11000... 7800 rpm Shields 28.3 kN C3
1.3... 2.000 mm 29.000 mm 120.000 mm 10000... 6700 rpm Shields 71.5 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 90.000 mm 11000... 7800 rpm Snap Ring 28.3 kN C3
0.6... 1.500 mm 21.000 mm 100.000 mm 10000... 7000 rpm Contact Seals 43.4 kN C3
Ball Bearings
Contact us