第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
  • Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1521~37/37
  • Deep Groove Ball Bearings
  • Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.6... 1.500 mm 23.000 mm 90.000 mm 12000... 8500 rpm Shields 40.7 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm O.D. Groove 29.5 kN C0 (No...
0.9... 1.500 mm 25.000 mm 100.000 mm 12000... 8500 rpm Snap Ring 55.5 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm Contact Seals 29.5 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm Non-Contact Seals 29.5 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm Shields 29.5 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Snap Ring 16.8 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm O.D. Groove 16.8 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm Open 29.5 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Non-Contact Seals 16.8 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Shields 16.8 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Contact Seals 16.8 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Open 16.8 kN C0 (No...
0.9... 1.500 mm 25.000 mm 100.000 mm 12000... 8500 rpm O.D. Groove 55.5 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 14.000 mm 62.000 mm 16000... 11000 rpm Shields 15.9 kN C0 (No...
0.4... 1.500 mm 21.000 mm 80.000 mm 13000... 9300 rpm Non-Contact Seals 33.4 kN C0 (No...
0.9... 1.500 mm 25.000 mm 100.000 mm 12000... 8500 rpm Open 55.5 kN C0 (No...
0.4... 1.500 mm 21.000 mm 80.000 mm 13000... 9300 rpm Snap Ring 33.4 kN C0 (No...
0.4... 1.500 mm 21.000 mm 80.000 mm 13000... 9300 rpm O.D. Groove 33.4 kN C0 (No...
0.2... 1.100 mm 17.000 mm 72.000 mm 14000... 10000 rpm Shields 25.7 kN C0 (No...
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.6... 1.500 mm 23.000 mm 90.000 mm 12000... 8500 rpm Shields 40.7 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm O.D. Groove 29.5 kN C0 (No...
0.9... 1.500 mm 25.000 mm 100.000 mm 12000... 8500 rpm Snap Ring 55.5 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm Contact Seals 29.5 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm Non-Contact Seals 29.5 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm Shields 29.5 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Snap Ring 16.8 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm O.D. Groove 16.8 kN C0 (No...
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 80.000 mm 13000... 8800 rpm Open 29.5 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Non-Contact Seals 16.8 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Shields 16.8 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Contact Seals 16.8 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 15.000 mm 68.000 mm 15000... 10000 rpm Open 16.8 kN C0 (No...
0.9... 1.500 mm 25.000 mm 100.000 mm 12000... 8500 rpm O.D. Groove 55.5 kN C0 (No...
0.1... 1.000 mm 14.000 mm 62.000 mm 16000... 11000 rpm Shields 15.9 kN C0 (No...
0.4... 1.500 mm 21.000 mm 80.000 mm 13000... 9300 rpm Non-Contact Seals 33.4 kN C0 (No...
0.9... 1.500 mm 25.000 mm 100.000 mm 12000... 8500 rpm Open 55.5 kN C0 (No...
0.4... 1.500 mm 21.000 mm 80.000 mm 13000... 9300 rpm Snap Ring 33.4 kN C0 (No...
0.4... 1.500 mm 21.000 mm 80.000 mm 13000... 9300 rpm O.D. Groove 33.4 kN C0 (No...
0.2... 1.100 mm 17.000 mm 72.000 mm 14000... 10000 rpm Shields 25.7 kN C0 (No...
Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
Contact us