第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
  • Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
61~80/273
  • Deep Groove Ball Bearings
  • Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 52.000 mm Open 4.9 kN C3 4.2 kN 40 mm
0.0... 0.600 mm 10.000 mm 55.000 mm Non-C... 10.90 kN C3 7.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 52.000 mm Non-C... 4.9 kN C3 4.2 kN 40 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 44.0000 mm Conta... 1.9 kN C3 1.6 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 47.000 mm Non-C... 4.7 kN C3 3.8 kN 35 mm
0.0... 0.600 mm 10.000 mm 55.000 mm Open 10.90 kN C3 7.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 50.000 mm Open 2.5 kN C3 2.2 kN 40 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 47.000 mm Non-C... 7.2 kN C3 5 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 47.000 mm Conta... 4.7 kN C3 3.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 47.000 mm Shields 4.7 kN C3 3.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 44.0000 mm Open 1.9 kN C3 1.6 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 47.000 mm Open 4.7 kN C3 3.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 47.000 mm Conta... 7.2 kN C3 5 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 42.000 mm Non-C... 4.5 kN C3 3.4 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 37.000 mm Non-C... 4.3 kN C3 2.9 kN 25 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 37.000 mm Open 1.1 kN C3 0.95 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 47.000 mm Open 7.2 kN C3 5 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 42.000 mm Shields 4.5 kN C3 3.4 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 42.000 mm Conta... 4.5 kN C3 3.4 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 42.000 mm Shields 7 kN C3 4.60 kN 25 mm
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 52.000 mm Open 4.9 kN C3 4.2 kN 40 mm
0.0... 0.600 mm 10.000 mm 55.000 mm Non-C... 10.90 kN C3 7.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 52.000 mm Non-C... 4.9 kN C3 4.2 kN 40 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 44.0000 mm Conta... 1.9 kN C3 1.6 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 47.000 mm Non-C... 4.7 kN C3 3.8 kN 35 mm
0.0... 0.600 mm 10.000 mm 55.000 mm Open 10.90 kN C3 7.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 50.000 mm Open 2.5 kN C3 2.2 kN 40 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 47.000 mm Non-C... 7.2 kN C3 5 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 47.000 mm Conta... 4.7 kN C3 3.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 47.000 mm Shields 4.7 kN C3 3.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 44.0000 mm Open 1.9 kN C3 1.6 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 47.000 mm Open 4.7 kN C3 3.8 kN 35 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 47.000 mm Conta... 7.2 kN C3 5 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 42.000 mm Non-C... 4.5 kN C3 3.4 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 37.000 mm Non-C... 4.3 kN C3 2.9 kN 25 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 37.000 mm Open 1.1 kN C3 0.95 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 47.000 mm Open 7.2 kN C3 5 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 42.000 mm Shields 4.5 kN C3 3.4 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 7.000 mm 42.000 mm Conta... 4.5 kN C3 3.4 kN 30 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 42.000 mm Shields 7 kN C3 4.60 kN 25 mm
Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
Contact us