第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
  • Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
121~140/273
  • Deep Groove Ball Bearings
  • Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 24.000 mm Conta... 2.1 kN C3 1.3 kN 15 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 21.0000 mm Shields 0.94 kN C3 0.58 kN 15 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 21.0000 mm Conta... 0.94 kN C3 0.58 kN 15 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 24.000 mm Non-C... 2.9 kN C3 1.5 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 24.000 mm Open 2.9 kN C3 1.5 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 24.000 mm Conta... 2.9 kN C3 1.5 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 22.000 mm Conta... 2.7 kN C3 1.3 kN 10 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 21.0000 mm Open 0.94 kN C3 0.58 kN 15 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 22.000 mm Non-C... 2.7 kN C3 1.3 kN 10 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 21.0000 mm Conta... 1.9 kN C3 1 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 21.0000 mm Non-C... 1.9 kN C3 1 kN 12 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 18.000 mm Conta... 0.93 kN C3 0.53 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 21.0000 mm Open 1.9 kN C3 1 kN 12 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 18.000 mm Shields 0.93 kN C3 0.53 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 21.0000 mm Shields 1.9 kN C3 1 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 19.000 mm Shields 1.7 kN C3 0.84 kN 10 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 22.000 mm Shields 2.7 kN C3 1.3 kN 10 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 18.000 mm Open 0.93 kN C3 0.53 kN 12 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 90.000 mm Conta... 17.3 kN C0 (Normal) 16.00 kN 65 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 19.000 mm Conta... 1.7 kN C3 0.84 kN 10 mm
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 24.000 mm Conta... 2.1 kN C3 1.3 kN 15 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 21.0000 mm Shields 0.94 kN C3 0.58 kN 15 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 21.0000 mm Conta... 0.94 kN C3 0.58 kN 15 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 24.000 mm Non-C... 2.9 kN C3 1.5 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 24.000 mm Open 2.9 kN C3 1.5 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 24.000 mm Conta... 2.9 kN C3 1.5 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 22.000 mm Conta... 2.7 kN C3 1.3 kN 10 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 21.0000 mm Open 0.94 kN C3 0.58 kN 15 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 22.000 mm Non-C... 2.7 kN C3 1.3 kN 10 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 21.0000 mm Conta... 1.9 kN C3 1 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 21.0000 mm Non-C... 1.9 kN C3 1 kN 12 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 18.000 mm Conta... 0.93 kN C3 0.53 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 21.0000 mm Open 1.9 kN C3 1 kN 12 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 18.000 mm Shields 0.93 kN C3 0.53 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 21.0000 mm Shields 1.9 kN C3 1 kN 12 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 19.000 mm Shields 1.7 kN C3 0.84 kN 10 mm
0.0... 0.300 mm 6.000 mm 22.000 mm Shields 2.7 kN C3 1.3 kN 10 mm
0.0... 0.200 mm 4.000 mm 18.000 mm Open 0.93 kN C3 0.53 kN 12 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 90.000 mm Conta... 17.3 kN C0 (Normal) 16.00 kN 65 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 19.000 mm Conta... 1.7 kN C3 0.84 kN 10 mm
Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
Contact us