第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
  • Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
141~160/273
  • Deep Groove Ball Bearings
  • Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 19.000 mm Non-C... 1.7 kN C3 0.84 kN 10 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 90.000 mm Open 17.3 kN C0 (Normal) 16.00 kN 65 mm
0.1... 0.600 mm 10.000 mm 85.000 mm Conta... 11.90 kN C0 (Normal) 11.5 kN 65 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 90.000 mm Shields 17.3 kN C0 (Normal) 16.00 kN 65 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 19.000 mm Open 1.7 kN C3 0.84 kN 10 mm
0.0... 0.300 mm 10.000 mm 78.000 mm Shields 11.5 kN C0 (Normal) 10.6 kN 60 mm
0.1... 0.600 mm 10.000 mm 85.000 mm Shields 11.90 kN C0 (Normal) 11.5 kN 65 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 72.000 mm Open 8.8 kN C0 (Normal) 8.1 kN 55 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 85.000 mm Open 20.2 kN C0 (Normal) 17.3 kN 60 mm
0.0... 0.300 mm 10.000 mm 78.000 mm Non-C... 11.5 kN C0 (Normal) 10.6 kN 60 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 85.000 mm Conta... 20.2 kN C0 (Normal) 17.3 kN 60 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 85.000 mm Non-C... 20.2 kN C0 (Normal) 17.3 kN 60 mm
0.0... 0.300 mm 10.000 mm 78.000 mm Conta... 11.5 kN C0 (Normal) 10.6 kN 60 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 80.000 mm Conta... 16.6 kN C0 (Normal) 14.1 kN 55 mm
0.0... 0.300 mm 10.000 mm 78.000 mm Open 11.5 kN C0 (Normal) 10.6 kN 60 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 85.000 mm Shields 20.2 kN C0 (Normal) 17.3 kN 60 mm
0.1... 0.600 mm 12.000 mm 72.000 mm Non-C... 14.5 kN C0 (Normal) 11.7 kN 50 mm
0.1... 0.600 mm 12.000 mm 72.000 mm Open 14.5 kN C0 (Normal) 11.7 kN 50 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 80.000 mm Non-C... 16.6 kN C0 (Normal) 14.1 kN 55 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 80.000 mm Open 16.6 kN C0 (Normal) 14.1 kN 55 mm
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 19.000 mm Non-C... 1.7 kN C3 0.84 kN 10 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 90.000 mm Open 17.3 kN C0 (Normal) 16.00 kN 65 mm
0.1... 0.600 mm 10.000 mm 85.000 mm Conta... 11.90 kN C0 (Normal) 11.5 kN 65 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 90.000 mm Shields 17.3 kN C0 (Normal) 16.00 kN 65 mm
0.0... 0.300 mm 5.000 mm 19.000 mm Open 1.7 kN C3 0.84 kN 10 mm
0.0... 0.300 mm 10.000 mm 78.000 mm Shields 11.5 kN C0 (Normal) 10.6 kN 60 mm
0.1... 0.600 mm 10.000 mm 85.000 mm Shields 11.90 kN C0 (Normal) 11.5 kN 65 mm
0.0... 0.300 mm 9.000 mm 72.000 mm Open 8.8 kN C0 (Normal) 8.1 kN 55 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 85.000 mm Open 20.2 kN C0 (Normal) 17.3 kN 60 mm
0.0... 0.300 mm 10.000 mm 78.000 mm Non-C... 11.5 kN C0 (Normal) 10.6 kN 60 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 85.000 mm Conta... 20.2 kN C0 (Normal) 17.3 kN 60 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 85.000 mm Non-C... 20.2 kN C0 (Normal) 17.3 kN 60 mm
0.0... 0.300 mm 10.000 mm 78.000 mm Conta... 11.5 kN C0 (Normal) 10.6 kN 60 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 80.000 mm Conta... 16.6 kN C0 (Normal) 14.1 kN 55 mm
0.0... 0.300 mm 10.000 mm 78.000 mm Open 11.5 kN C0 (Normal) 10.6 kN 60 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 85.000 mm Shields 20.2 kN C0 (Normal) 17.3 kN 60 mm
0.1... 0.600 mm 12.000 mm 72.000 mm Non-C... 14.5 kN C0 (Normal) 11.7 kN 50 mm
0.1... 0.600 mm 12.000 mm 72.000 mm Open 14.5 kN C0 (Normal) 11.7 kN 50 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 80.000 mm Non-C... 16.6 kN C0 (Normal) 14.1 kN 55 mm
0.1... 1.000 mm 13.000 mm 80.000 mm Open 16.6 kN C0 (Normal) 14.1 kN 55 mm
Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
Contact us