第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Ball Bearings
Ball Bearings
  • Precision Ball Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/177
  • Ball Bearings
  • Precision Ball Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.3... 0.30 mm0.0... 106000 rpm 53000 rpm 5.556... METRIC 31.100 mm1.230 in 21.500 m... 35.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 117800 rpm 58900 rpm 5.556... METRIC 31.100 mm1.230 in 21.500 m... 35.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 141360 rpm 70680 rpm 5.556... METRIC 31.100 mm1.230 in 21.500 m... 35.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 108480 rpm 54240 rpm 3.571... METRIC 33.700 mm1.330 in 23.90 mm... 37.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 127200 rpm 63600 rpm 5.556... METRIC 31.100 mm1.230 in 21.500 m... 35.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 142000 rpm 71000 rpm 4.762... METRIC 25.500 mm1.010 in 15.900 m... 28.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 171600 rpm 85800 rpm 3.968... METRIC 23.200 mm0.920 in 13.300 m... 26.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 138960 rpm 69480 rpm 4.762... METRIC 28.600 mm1.130 in 18.900 m... 32.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 128600 rpm 64300 rpm 4.762... METRIC 28.600 mm1.130 in 18.900 m... 32.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 157800 rpm 78900 rpm 4.762... METRIC 25.500 mm1.010 in 15.900 m... 28.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 189360 rpm 94680 rpm 4.762... METRIC 25.500 mm1.010 in 15.900 m... 28.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 154400 rpm 77200 rpm 3.968... METRIC 23.200 mm0.920 in 13.300 m... 26.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 115800 rpm 57900 rpm 4.762... METRIC 28.600 mm1.130 in 18.900 m... 32.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 83600 rpm 41800 rpm 3.571... METRIC 38.700 mm1.520 in 28.900 m... 42.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 205920 rpm 102960 rpm 3.968... METRIC 23.200 mm0.920 in 13.300 m... 26.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 170400 rpm 85200 rpm 4.762... METRIC 25.500 mm1.010 in 15.900 m... 28.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 86160 rpm 43080 rpm 3.571... METRIC 43.700 mm1.720 in 33.900 m... 47.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 185280 rpm 92640 rpm 3.968... METRIC 23.200 mm0.920 in 13.300 m... 26.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 120480 rpm 60240 rpm 3.571... METRIC 33.700 mm1.330 in 23.90 mm... 37.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 100400 rpm 50200 rpm 3.571... METRIC 33.700 mm1.330 in 23.90 mm... 37.00 ...
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.3... 0.30 mm0.0... 106000 rpm 53000 rpm 5.556... METRIC 31.100 mm1.230 in 21.500 m... 35.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 117800 rpm 58900 rpm 5.556... METRIC 31.100 mm1.230 in 21.500 m... 35.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 141360 rpm 70680 rpm 5.556... METRIC 31.100 mm1.230 in 21.500 m... 35.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 108480 rpm 54240 rpm 3.571... METRIC 33.700 mm1.330 in 23.90 mm... 37.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 127200 rpm 63600 rpm 5.556... METRIC 31.100 mm1.230 in 21.500 m... 35.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 142000 rpm 71000 rpm 4.762... METRIC 25.500 mm1.010 in 15.900 m... 28.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 171600 rpm 85800 rpm 3.968... METRIC 23.200 mm0.920 in 13.300 m... 26.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 138960 rpm 69480 rpm 4.762... METRIC 28.600 mm1.130 in 18.900 m... 32.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 128600 rpm 64300 rpm 4.762... METRIC 28.600 mm1.130 in 18.900 m... 32.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 157800 rpm 78900 rpm 4.762... METRIC 25.500 mm1.010 in 15.900 m... 28.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 189360 rpm 94680 rpm 4.762... METRIC 25.500 mm1.010 in 15.900 m... 28.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 154400 rpm 77200 rpm 3.968... METRIC 23.200 mm0.920 in 13.300 m... 26.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 115800 rpm 57900 rpm 4.762... METRIC 28.600 mm1.130 in 18.900 m... 32.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 83600 rpm 41800 rpm 3.571... METRIC 38.700 mm1.520 in 28.900 m... 42.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 205920 rpm 102960 rpm 3.968... METRIC 23.200 mm0.920 in 13.300 m... 26.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 170400 rpm 85200 rpm 4.762... METRIC 25.500 mm1.010 in 15.900 m... 28.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 86160 rpm 43080 rpm 3.571... METRIC 43.700 mm1.720 in 33.900 m... 47.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 185280 rpm 92640 rpm 3.968... METRIC 23.200 mm0.920 in 13.300 m... 26.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 120480 rpm 60240 rpm 3.571... METRIC 33.700 mm1.330 in 23.90 mm... 37.00 ...
0.3... 0.30 mm0.0... 100400 rpm 50200 rpm 3.571... METRIC 33.700 mm1.330 in 23.90 mm... 37.00 ...
Precision Ball Bearings
Contact us