第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Precision Ball Bearings
Precision Ball Bearings
  • High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
121~140/177
  • Precision Ball Bearings
  • High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
1 m... 1 mm0.039 in 43600 rpm 21800 rpm 9.525... METRIC 74.200 mm2.920 in 56.100 m... 80.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 33800 rpm 16900 rpm 7.937... METRIC 83.300 mm3.280 in 62.200 m... 90.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 57360 rpm 28680 rpm 9.525... METRIC 69.300 mm2.730 in 51.300 m... 75.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 47800 rpm 23900 rpm 9.525... METRIC 69.300 mm2.730 in 51.300 m... 75.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 47000 rpm 23500 rpm 9.525... METRIC 74.200 mm2.920 in 56.100 m... 80.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 67200 rpm 33600 rpm 7.143... METRIC 50.700 mm2.000 in 35.900 m... 55.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 52400 rpm 26200 rpm 7.937... METRIC 62.200 mm2.450 in 45.700 m... 68.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 62880 rpm 31440 rpm 7.937... METRIC 62.200 mm2.450 in 45.700 m... 68.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 51600 rpm 25800 rpm 9.525... METRIC 69.300 mm2.730 in 51.300 m... 75.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 81400 rpm 40700 rpm 6.350... METRIC 42.600 mm1.680 in 29.900 m... 47.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 71520 rpm 35760 rpm 7.937... METRIC 56.600 mm2.230 in 40.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 47200 rpm 23600 rpm 7.937... METRIC 62.200 mm2.450 in 45.700 m... 68.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 59600 rpm 29800 rpm 7.937... METRIC 56.600 mm2.230 in 40.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 53600 rpm 26800 rpm 7.937... METRIC 56.600 mm2.230 in 40.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 72480 rpm 36240 rpm 7.143... METRIC 50.700 mm2.000 in 35.900 m... 55.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 64320 rpm 32160 rpm 7.937... METRIC 56.600 mm2.230 in 40.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 60400 rpm 30200 rpm 7.143... METRIC 50.700 mm2.000 in 35.900 m... 55.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 87840 rpm 43920 rpm 6.350... METRIC 42.600 mm1.680 in 29.900 m... 47.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 97680 rpm 48840 rpm 6.350... METRIC 42.600 mm1.680 in 29.900 m... 47.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 80640 rpm 40320 rpm 7.143... METRIC 50.700 mm2.000 in 35.900 m... 55.00 ...
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
1 m... 1 mm0.039 in 43600 rpm 21800 rpm 9.525... METRIC 74.200 mm2.920 in 56.100 m... 80.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 33800 rpm 16900 rpm 7.937... METRIC 83.300 mm3.280 in 62.200 m... 90.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 57360 rpm 28680 rpm 9.525... METRIC 69.300 mm2.730 in 51.300 m... 75.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 47800 rpm 23900 rpm 9.525... METRIC 69.300 mm2.730 in 51.300 m... 75.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 47000 rpm 23500 rpm 9.525... METRIC 74.200 mm2.920 in 56.100 m... 80.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 67200 rpm 33600 rpm 7.143... METRIC 50.700 mm2.000 in 35.900 m... 55.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 52400 rpm 26200 rpm 7.937... METRIC 62.200 mm2.450 in 45.700 m... 68.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 62880 rpm 31440 rpm 7.937... METRIC 62.200 mm2.450 in 45.700 m... 68.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 51600 rpm 25800 rpm 9.525... METRIC 69.300 mm2.730 in 51.300 m... 75.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 81400 rpm 40700 rpm 6.350... METRIC 42.600 mm1.680 in 29.900 m... 47.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 71520 rpm 35760 rpm 7.937... METRIC 56.600 mm2.230 in 40.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 47200 rpm 23600 rpm 7.937... METRIC 62.200 mm2.450 in 45.700 m... 68.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 59600 rpm 29800 rpm 7.937... METRIC 56.600 mm2.230 in 40.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 53600 rpm 26800 rpm 7.937... METRIC 56.600 mm2.230 in 40.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 72480 rpm 36240 rpm 7.143... METRIC 50.700 mm2.000 in 35.900 m... 55.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 64320 rpm 32160 rpm 7.937... METRIC 56.600 mm2.230 in 40.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 60400 rpm 30200 rpm 7.143... METRIC 50.700 mm2.000 in 35.900 m... 55.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 87840 rpm 43920 rpm 6.350... METRIC 42.600 mm1.680 in 29.900 m... 47.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 97680 rpm 48840 rpm 6.350... METRIC 42.600 mm1.680 in 29.900 m... 47.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 80640 rpm 40320 rpm 7.143... METRIC 50.700 mm2.000 in 35.900 m... 55.00 ...
High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Contact us