第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
  • Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
481~500/567
  • Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
  • Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
3.0... 48300 0.060 in1... Spacer shows standard nominal .... Imperial 7.5 in190.5 mm 5.375... 48320 48393D
3.0... 48300 0.060 in1... Spacer shows standard nominal .... Imperial 8 in203.2 mm 5.375... 48328 48393D
2.5... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 393 399D
2.4... 42000 0.060 in1... Spacer shows standard nominal .... Imperial 5.9045 in149.974 mm 3.625... 42590 42362D
2.4... 42000 0.060 in1... Spacer shows standard nominal .... Imperial 5.8750 in149.225 mm 3.625... 42587 42362D
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8750 in98.425 mm 2.187... 382 389DE
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 394ARB 392DW
2.3... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3301 in109.985 mm 2.437... 394XS 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4680 in113.487 mm 2.437... 394CS 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 394AS 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 394 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 394A 392DW
2.3... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4680 in113.487 mm 2.437... 393C 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3750 in111.125 mm 2.437... 393AS 392DW
2.2... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.437... 393A 392DW
2.3... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39520XX 39585D
2.3... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39521 39585D
2.8... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39522 39585D
2.5... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.7238 in119.985 mm 2.500... 39528 39585D
2.3... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39520P 39585D
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
3.0... 48300 0.060 in1... Spacer shows standard nominal .... Imperial 7.5 in190.5 mm 5.375... 48320 48393D
3.0... 48300 0.060 in1... Spacer shows standard nominal .... Imperial 8 in203.2 mm 5.375... 48328 48393D
2.5... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 393 399D
2.4... 42000 0.060 in1... Spacer shows standard nominal .... Imperial 5.9045 in149.974 mm 3.625... 42590 42362D
2.4... 42000 0.060 in1... Spacer shows standard nominal .... Imperial 5.8750 in149.225 mm 3.625... 42587 42362D
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8750 in98.425 mm 2.187... 382 389DE
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 394ARB 392DW
2.3... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3301 in109.985 mm 2.437... 394XS 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4680 in113.487 mm 2.437... 394CS 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 394AS 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 394 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3307 in110.000 mm 2.437... 394A 392DW
2.3... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4680 in113.487 mm 2.437... 393C 392DW
2.1... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.3750 in111.125 mm 2.437... 393AS 392DW
2.2... 395 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.437... 393A 392DW
2.3... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39520XX 39585D
2.3... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39521 39585D
2.8... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39522 39585D
2.5... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.7238 in119.985 mm 2.500... 39528 39585D
2.3... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39520P 39585D
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Contact us